根据《关于印发推进医疗服务价格改革意见的通知》(发改价格〔2016〕1431号)、《关于印发四川省推进医疗服务价格改革实施方案的通知》(川发改价格〔2016〕580号)、《关于放开公立医疗机构部分医疗服务项目价格的通知》(川发改价格〔2016〕660号)、《关于规范公立医疗机构互联网医疗服务项目价格管理的通知》(川发改价格〔2018〕451号),《绵阳市卫生健康委员会关于规范公立医疗机构与第三方互联网机构合作的提示函》,现将我院实行市场调节价的非医疗服务项目收费标准进行公示,其中特需医疗服务项目价格仅在特需医疗服务开展中适用。
收费标准自公示期满开始执行。
公示期:2026年6月17日-2026年6月24日
注:绵阳市肿瘤医院监督电话: 0816-6980128
卫生热线12320、价格违法行为举报电话12358 ( 12315)
绵阳市肿瘤医院
2026年6月17日
绵阳市公立医机构实行市场调价非医疗服务项目定(调)价表 | |||||
公立医疗机构名称(盖章):绵阳市肿瘤医院 | |||||
序号 | 产品通用名称 | 产品注册名称 | 产品规格 | 产品单价(元) | 产品售价(元) |
1 | 全营养整蛋白 | 百能安全营素蛋白 | 400g/罐 | 0.44/g | 176 |
2 | 全营养整蛋白(低渗型) | 百能安全营素(低渗 | 40g* 12 袋 | 0.39 | 187.68 |
3 | 全营养整蛋白(低脂型) | 百能安低脂蛋白型 | 400g/罐 | 0.44/g | 176 |
4 | 全营养整蛋白(高蛋白) | 利诗高蛋白复合营养素 | 50g*8 袋/ | 0.54/g | 216 |
5 | 短肽型全营养素 | 利诗短肽型全营素 | 25g* 16 袋 | 0.78/g | 312 |
6 | 匀浆膳型全营养配 | 百能安匀浆膳低渗 | 40g* 10/ | 0.15/g | 60 |
7 | 匀浆膳型全营养配 | 百能安管佳匀浆膳 | 50g* 10 袋 | 0.15/g | 75 |
8 | 匀浆膳型全营养配 | 利诗匀浆膳(纤维 | 50g* 10 袋 | 0.15g | 75 |
9 | 肝病型全营养配方 | 百能支链蛋白型复合粉 | 400g/罐 | 0.83/g | 332 |
10 | 糖尿病全营养配方 | 百能安低 GI 蛋白型 | 400g/罐 | 0.69/g | 276 |
11 | 益生菌组件(成人) | 利诗活性乳酸菌粉 | 3g* 10 袋/ | 5.38/g | 161.4 |
12 | 碳水化合物组件 | 西沁特殊医学用途 | 200mL/瓶 | 0.2/g | 40 |
13 | 蛋白质组件(乳清 | 百能安乳清蛋白质 | 300g/罐 | 0.79/g | 237 |
14 | 蛋白质组件(分离 | 利诗分离乳清蛋白 | 10g*20 袋 | 1.38/g | 276 |
15 | 蛋白质组件(水解蛋白) | 利诗水解乳清蛋白 | 10g*30 袋 | 1.17/g | 351 |
16 | 蛋白质组件(白蛋白肽) | 诚长优+ 白蛋白肽 | 300ml | 1.38/g | 414 |
17 | 水溶性膳食纤维组件 | 百能安水溶性纤维素 | 5g*30 袋/ | 1.17/g | 175.5 |
18 | HMB 组件 | 愈硕固体饮料(原味) | 3g* 14 袋/ | 5.08/g | 213.36 |
19 | 鱼油组件 | 乐馚高含量浓缩多 | 50ml/瓶 | 7.04/g | 352 |
20 | 补血制剂 | 利诗血肽特殊膳食 | 50ml/支 | 1.41/g | 423 |
21 | 谷氨酰胺组件 | 骨肽谷氨酰胺 | 8g*30 袋/ | 0.49/g | 117.6 |


