根据《关于印发推进医疗服务价格改革意见的通知》(发改价格〔2016〕1431号)、《关于印发四川省推进医疗服务价格改革实施方案的通知》(川发改价格〔2016〕580号)、《关于放开公立医疗机构部分医疗服务项目价格的通知》(川发改价格〔2016〕660号)、《关于规范公立医疗机构互联网医疗服务项目价格管理的通知》(川发改价格〔2018〕451号),现将我院实行市场调节价的医疗服务项目收费标准进行公示,其中特需医疗服务项目价格仅在特需医疗服务开展中适用。公示期:7天。
收费标准自公示期满开始执行。
绵阳市肿瘤医院
2024年10月25日
附件:绵阳市公立医疗机构实行市场调价医疗服务项目定(调)价表
绵阳市公立医疗机构实行市场调价医疗服务项目定(调)价表 | ||||||||
公立医疗机构名称(盖章):绵阳市肿瘤医院 | ||||||||
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 拟执行时间 | 备注 |
1 | 140200002 | 上门服务 | 在医务人员和患者双方自愿的情况下医务人员到达患者约定地点为患者提供专业的医疗服务,含交通、健康指导及培训、医疗废物处置等,不含具体的医疗服务项目收费。 | 药品、医用耗材 | 人次 | 266 | 公示期满执行 | 副高以下职称,以20公里为起步,每增加1公里加收2元,最高限价300元;副高及以上职称,以20公里为起步,每增加1公里,加收3元,最高限价320元。 |
绵阳市公立医疗机构实行市场调价医疗服务项目定(调)价表 | ||||||||
公立医疗机构名称(盖章):绵阳市肿瘤医院 | ||||||||
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 拟执行时间 | 备注 |
1 | 140200002 | 上门服务 | 在医务人员和患者双方自愿的情况下医务人员到达患者约定地点为患者提供专业的医疗服务,含交通、健康指导及培训、医疗废物处置等,不含具体的医疗服务项目收费。 | 药品、医用耗材 | 人次 | 266 | 公示期满执行 | 副高以下职称,以20公里为起步,每增加1公里加收2元,最高限价300元;副高及以上职称,以20公里为起步,每增加1公里,加收3元,最高限价320元。 |
注:绵阳市肿瘤医院监督电话: 0816-6980128
卫生热线12320、价格违法行为举报电话12358 ( 12315)